目次
K’
コマンド一覧
特殊技
| ワンインチ | →+A |
| ニーアサルト | →+B |
必殺技
| アイントリガー | ↓↘→+AorC |
| └ セカンドシュート | アイントリガー中に→+B |
| └ セカンドシェル | アイントリガー中に→+D |
| クロウバイツ | →↓↘+AorC(スーパーキャンセル対応) |
| └ 追加攻撃 | クロウバイツ(強)中に→+BorD |
| ミニッツスパイク | ↓↙←+BorD |
| └ ナロウスパイク | ミニッツスパイク中に↓↙←+BorD(スーパーキャンセル対応) |
| 空中ミニッツスパイク | 空中で↓↙←+BorD |
| ブラックアウト | ↓↘→+BorD |
超必殺技
| チェーンドライブ | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
| ヒートドライブ | ↓↘→↓↘→+AorC |
MAX超必殺技
| チェーンドライブ | ↓↘→↘↓↙←+AC同時押し |
MAX2
| クリムゾンスターロード | ↓↙←・C・A |
カラー一覧

マキシマ
コマンド一覧
特殊技
| モンゴリアン | →+A |
| M9型・マキシマ・ミサイル(試作) | ↘+C |
必殺技
| M4型・ベイパーキャノン | ↓↙←+AorC |
| SYSTEM1・2:マキシマ・スクランブル | ↓↘→+AorC |
| └ ダブルボンバー | SYSTEM1・2中に↓↘→+AorC(スーパーキャンセル対応) |
| └ ブルドックプレス | ダブルボンバー中に↓↘→+AorC |
| SYSTEM3:マキシマリフト | →↘↓↙←+BorD |
| └ セントーンプレス | SYSTEM3中に→or←+BorD |
| M11型 デンジャラス・アーチ | 近距離で←↙↓↘→+BorD |
| M19型 ブリッツキャノン | →↓↘+BorD |
超必殺技
| マキシマ・リベンジャー | 近距離で→↘↓↙←→↘↓↙←+BorD |
| バンカーバスター | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
| M2型 マキシマビーム | →←↙↓↘→+AorC |
MAX超必殺技
| マキシマ・リベンジャー | 近距離で→↘↓↙←→↘↓↙←+BD同時押し |
MAX2
| アーク エネミー | →・B・C・→・C |
カラー一覧

ウィップ
コマンド一覧
特殊技
| ウィップショット | →+A・A・A・A・A |
必殺技
| ブーメラン・ショット”コード:SC” | ←↙↓↘→+AorC(スーパーキャンセル対応) |
| アサシン・ストライク”コード:BB” | →↓↘+AorBorCorD |
| フック・ショット”コード:風” | 空中で↓↙←+AorC |
| ストリングス・ショット・タイプA”コード:優越” | →↘↓↙←+A(溜め可)(スーパーキャンセル対応) |
| ストリングス・ショット・タイプB”コード:力” | →↘↓↙←+B(溜め可)(スーパーキャンセル対応) |
| ストリングス・ショット・タイプC”コード:勝利” | →↘↓↙←+C(溜め可)(スーパーキャンセル対応) |
| ストリングス・ショット・タイプD”コード:アメ” | ストリングス・ショット溜め中にD |
| デザートイーグル | ←↓↙+AorC(連打) |
超必殺技
| ソニックスローター”コード:KW” | ↓↙←↙↓↘→+AorC |
MAX超必殺技
| ソニックスローター”コード:KW” | ↓↙←↙↓↘→+AC同時押し |
MAX2
| アークエネミー | ←・B・C・←・C |
カラー一覧


