目次
K’
コマンド一覧
特殊技
| ワンインチ | →+A |
| ニーアサルト | →+B |
必殺技
| アイントリガー | ↓↘→+AorC |
| └ セカンドシュート | アイントリガー中に→+B |
| └ セカンドシェル | アイントリガー中に→+D |
| └ ブラックアウト | アイントリガー中に←+BorD |
| └ セカンドスパイク | アイントリガー中に↓↙←+BorD |
| クロウバイツ | →↓↘+AorC(★SC対応) |
| └ 追加攻撃 | 強クロウバイツ中に→+BorD |
| ミニッツスパイク | ↓↙←+BorD |
| └ ナロウスパイク | 強ミニッツスパイク中に↓↙←+BorD(★SC対応) |
| 空中ミニッツスパイク | 空中で↓↙←+BorD |
| ブラックアウト | ↓↘→+BorD |
超必殺技
| チェーンドライブ | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
| ヒートドライブ | ↓↘→↓↘→+AorC(溜め可) |
MAX超必殺技
| チェーンドライブ | ↓↘→↘↓↙←+AC同時押し |
MAX2
| クリムゾンスターロード | ↓↙←・C・A |
カラー一覧

マキシマ
コマンド一覧
特殊技
| モンゴリアン | →+A |
| M9型・マキシマ・ミサイル(試作) | ↘+C |
必殺技
| M4型ベイパーキャノン | ↓↙←+AorC |
| M4型改ミサイルキャノン | →↓↘+AorC |
| SYSTEM1・2:マキシマ・スクランブル | ↓↘→+AorC |
| └ ダブルボンバー | マキシマ・スクランブル中に↓↘→+AorC(★SC対応) |
| └ ブルドックプレス | ダブルボンバー中に↓↘→+AorC |
| SYSTEM3:マキシマリフト | →↘↓↙←+BorD |
| └ セントーンプレス | マキシマリフト中に→+BorD |
| M11型デンジャラス・アーチ | 近距離で←↙↓↘→+BorD |
| M19型ブリッツキャノン | →↓↘+BorD |
超必殺技
| マキシマ・リベンジャー | 近距離で→↘↓↙←→↘↓↙←+BorD |
| バンカーバスター | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
| M2型マキシマビーム | →←↙↓↘→+AorC |
MAX超必殺技
| マキシマ・リベンジャー | 近距離で→↘↓↙←→↘↓↙←+BD同時押し |
| アークエネミー | ←↙↓↘→←↙↓↘→+BD同時押し |
MAX2
| エンドオブワールド | ←溜め→←→+ABCD同時押し |
カラー一覧

ウィップ
コマンド一覧
特殊技
| ウィップショット | →+A・A・A・A・A |
必殺技
| ブーメラン・ショット”CODE:SC” | ←↙↓↘→+AorC(★SC対応) |
| アサシン・ストライク”CODE:BB” | →↓↘+AorBorCorD |
| フック・ショット”コード:風” | 空中で↓↙←+AorC |
| ストリングス・ショット・タイプA”CODE:優越” | →↘↓↙←+A(溜め可)(★SC対応) |
| ストリングス・ショット・タイプB”CODE:力” | →↘↓↙←+B(溜め可)(★SC対応) |
| ストリングス・ショット・タイプC”CODE:勝利” | →↘↓↙←+C(溜め可)(★SC対応) |
| ストリングス・ショット・タイプD”CODE:アメ” | 各種ストリングス・ショット構え中にD |
| デザートイーグル | ←↓↙+AorC(連打) |
超必殺技
| ソニック・スローター”CODE:KW” | ↓↙←↙↓↘→+AorC |
| フォビドゥン・エンゲージ”CODE:MC” | ↓↘→↓↘→+AorC |
MAX超必殺技
| ソニック・スローター”CODE:KW” | ↓↙←↙↓↘→+AC同時押し |
MAX2
| スーパーブラックホーク | ↓↙←↙↓↘→+BD同時押し |
カラー一覧


